CATEGORY
CONTACT US
+
Chassis Model | ZZ4257N3847C1CB | Steering | ZF8098 | ||
Engine | Brand SINOTRUK | Gross Vehicle Weight | 25000kg | ||
WT615.95 EURO III | Kerb Weight | 9210kg | |||
Maximum Output | 340HP | Tyres | 295/80R22.5 | ||
Rated engine power | 247/2200 | Cab | HOWO76 | ||
Air-condition with ABS | |||||
Transmission | HW13710CL | ||||
Front Axle | HF7 | Traction Pin | 50# | ||
Max.loading:7000kg | Standard hang weight | 38500 kg | |||
Rear Axle | MCY13Q | ||||
Max.loading:16000kg | Max speed km/h | 102 | |||
Overall Dimension(mm) | 7390×2496×3668 |
Tel: +86-532-68681617 +86-13791801853 Add:No. 369 Jinrong Road, High-tech Industrial Development Zone, Qingdao, China.
© SINOTRUK Qingdao Heavy Industry Co., Ltd